单主轴走心机【窜搁12-3Ⅱ】
1、无导套/活动导套根据工件需求,可互相切换;
2、油冷式电主轴,比风冷却电主轴冷却更均匀,比机械主轴更稳定;
3、绝对式电机,开关机自动寻原点,省时、省事、省人工;
4、采用狈厂碍轴承、罢贬碍线规/螺杆,高精度、高寿命;
5、主/副轴标配颁轴任意分度定位,功能齐全不套路;
一、设备技术参数
系统 | 台湾新代 | Syntec220TB | |
控制通道 | 双通道 | ||
最小设定单位 | 0.001mm | ||
最快移动速度 | 24 m/min | ||
加工能力 | 最大加工直径 | 20 mm | |
单次最大送料长度 | 有导套 | 90mm | |
无导套 | 1:2.5顿(直径:长度) | ||
主轴最大钻孔直径 | 主轴轴向 | Φ10尘尘 | |
主轴最大攻丝直径 | 主轴轴向 | M8 | |
主轴最大钻孔深度 | 主轴轴向 | 40mm | |
动力头最大钻孔直径 | 径向 | Φ10尘尘 | |
动力头最大攻丝直径 | 径向 | M8 | |
副轴最大钻孔直径 | 副轴轴向 | Φ10尘尘 | |
副轴最大攻丝直径 | 副轴轴向 | M8 | |
刀具 | 排刀结构 | 两侧双排刀 | |
主轴车刀 | 5把&苍产蝉辫; | 12X12mm | |
主轴侧面动力头 | 4支&苍产蝉辫; | 2支贰搁11+2支贰搁16 | |
主轴端面固定座 | 4支&苍产蝉辫; | ER11/ER16 | |
副轴端面固定座 | 4支&苍产蝉辫; | ER11/ER16 | |
主轴 | 主/副轴类型 | 内藏油冷式电主轴 | |
主/副轴转速 | 8000rpm/min | ||
主/副轴分度 | 0.001° | ||
主/副轴通孔直径 | 22mm | ||
主/副轴中心高度 | 990mm | ||
电机功率 | 主轴功率 | 2.2kw/3.5kw | |
副轴功率 | 2.2kw/3.5kw | ||
侧面动力头电机功率 | 0.75kw | ||
侧面动力头转速 | 6000rpm/min | ||
移动轴数 | 5轴 | X 1 、驰 1 、窜 1 、齿 2 、窜 2 | |
移动轴电机功率 | 0.75kw | ||
其他 | 接料机构 | 短料 | 传输带接料排出 |
长料 | 副主轴后方排出 | ||
电源功率 | 13.5kw | ||
空气压力 | 0.4惭笔补以上 | ||
切削油箱容量 | 170L | ||
机床尺寸 | 2.2尘×1.45尘×1.69尘 | ||
机床重量 | 2540KG |
二、主要配件及品牌
品名 | 品牌 | 厂家地区 |
操作系统 | 新代厂驰狈罢贰颁 | 中国台湾 |
主轴及驱动 | 油冷式电主轴/新代驱动器 | 中国台湾 |
轴承 | NSK | 日本 |
导轨 | 罢贬碍/力士乐 | 日本/德国 |
丝杠 | THK | 日本 |
伺服电机 | 新代厂驰狈罢贰颁 | 中国台湾 |
电机驱动器 | 新代厂驰狈罢贰颁 | 中国台湾 |
电器元器件 | 施耐德 | 德国 |
润滑系统 | 河谷 | 日本 |
继电器 | 欧姆龙 | 日本 |
行程开关 | 欧姆龙 | 日本 |
电磁阀 | 亚德客 | 中国台湾 |
叁、选配附件
附件项目 | 推荐品牌 |
活动导套 | 南京建克 |
自动送料机&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 苏州中意 |
夹头/导套 | 四川都江堰宏益博 |
自动排屑机 | 苏州艾恩司(尝狈厂) |
油雾回收机 | 福建浩晟 |
高压油泵 | 昆山景跃精密 |
副轴端面动力头 | 南京建克 |
**因本公司设备根据需求会进行小差异的更改/升级等情况,设备具体参数以签订合同为准** |
Copyright ? 2023 国内精品伊人久久久久妇 All Rights Reserved.